Котлы серии atmoVIT и atmoCRAFT

Основные характеристики atmoVIT exclusiv:
— Широкий модельный ряд от 16 до 47 кВт
— Двухступенчатая горелка с автоматическим
регулятором давления газа
— Средний нормативный КПД до 94%
— Низкий уровень выбросов NOx < 60 мг/кВт*ч
— Электронная система розжига и контроля за
наличием пламени
— Символьный дисплей с подсветкой для диагностики
— Интегрированное управление водонагревателем
| Технические характеристики atmoVIT exclusiv | VK 164/8 |
VK 214/8 |
VK 264/8 |
VK 314/8 |
VK 364/8 |
VK 424/8 |
VK 474/8 |
|
| Номинальная тепловая мощность на 2 ступени | кВт |
15,8 | 21,2 | 26,6 | 31,7 | 37,0 | 42,4 | 47,7 |
| Номинальная тепловая мощность на 1 ступени | кВт | 8,6 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,1 | 23,3 | 26,3 |
| Диапазон температуры в подающей линии | °C | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 |
| Давление газа на входе | мбар | 13..20 | 13..20 | 13..20 | 13..20 | 13..20 | 13..20 | 13..20 |
| Подключение к системе отопления | резьба | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 |
| Подключение газопровода | резьба | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ |
| Подключение дымохода | Ø мм | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ширина | мм | 510 | 550 | 615 | 680 | 745 | 810 | 875 |
| Глубина | мм | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Собственная масса | кг | 98 | 112 | 126 | 142 | 155 | 169 | 182 |

Основные характеристики atmoVIT:
— Широкий модельный ряд от 16 до 56 кВт
— Одноступенчатая горелка с автоматическим
регулятором давления газа
— Средний нормативный КПД до 92%
— Низкий уровень выбросов NOx < 150 мг/кВт*ч
— Электронная система розжига и контроля за
наличием пламени
— Символьный дисплей с подсветкой для диагностики
— Интегрированное управление водонагревателем
| Технические характеристики atmoVIT |
VK 164/1-5 |
VK 254/1-5 |
VK 324/1-5 |
VK 414/1-5 |
VK 484/1-5 |
VK 564/1-5 |
|
| Номинальная тепловая мощность | кВт |
16,9 | 25,0 | 31,5 | 41,0 | 48,9 | 56,0 |
| Диапазон температуры в подающей линии | °C | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 |
| Давление газа на входе | мбар | 13..20 | 13..20 | 13..20 | 13..20 | 13..20 | 13..20 |
| Подключение к системе отопления | резьба | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 |
| Подключение газопровода | резьба | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ |
| Подключение дымохода | Ø мм | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 180 |
| Высота | мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Ширина | мм | 520 | 520 | 585 | 585 | 720 | 820 |
| Глубина | мм | 600 | 600 | 600 | 625 | 625 | 625 |
| Собственная масса | кг | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 |

Сертификат до 100 кВт
Сертификат от 100 кВт
Основные характеристики atmoCRAFT
— 8 моделей мощностью от 65 до 160 кВт
— Двухступенчатая горелка с плавным розжигом от
пилотного пламени
— Средний нормативный КПД до 92%
— Низкий уровень выбросов NOx < 150 мг/кВт*ч
— Электронная система розжига и контроля за
наличием пламени
— Символьный дисплей с подсветкой для диагностики
— Интегрированное управление водонагревателем
— Поставка котла в сборе или отдельными секциями
| Технические характеристики atmoCRAFT | VK INT 654/9 |
VK INT 754/9 |
VK INT 854/9 |
VK INT 1004/9 |
VK INT 1154/9 |
VK INT 1254/9 |
VK INT 1454/9 |
VK INT 1604/9 |
|
| Номинальная тепловая мощность | кВт |
65,0 | 75,0 | 85,0 | 99,0 | 115,0 | 124,0 | 143,0 | 157,0 |
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 70,7 | 81,5 | 92,4 | 107,6 | 125,0 | 134,8 | 155,4 | 170,6 |
| Диапазон температуры в подающей линии | °C | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 | 35...83 |
| Допустимое избыточное давление | бар |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
| Средний за отопительный период КПД (при t° 75/60°C) |
% | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| Подключение к системе отопления | резьба | Rp 1 ½ | Rp 1 ½ | Rp 1 ½ | Rp 1 ½ | Rp 1 ½ | Rp 1 ½ | Rp 1 ½ | Rp 1 ½ |
| Подключение газопровода | резьба | R 1 | R 1 | R 1 | R 1 | R 1 | R 1 ¼ | R 1 ¼ | R 1 ¼ |
| Подключение дымохода | Ø мм | 180 | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 300 |
| Высота | мм | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| Ширина | мм | 850 | 930 | 1010 | 1170 | 1250 | 1410 | 1570 | 1730 |
| Глубина | мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1012 |
| Собственная масса | кг | 317 | 343 | 369 | 421 | 447 | 499 | 550 | 601 |
